temprature
(Celsius-30)/2=Fahrenheit(fe ren hite)
| °F | °C | 体感イメージ |
| 10°F | -12.2C | 極寒の雪国レベル |
| 20°F | -6.7°C | 冬の雪国レベル |
| 30°F | -1.1°C | 東京で一番寒い日くらい |
| 40°F | 4.4°C | 冬の東京レベル |
| 50°F | 10°C | 木枯らしが吹くより寒いくらい |
| 60°F | 15.6°C | 春や秋の過ごしやすい感じ |
| 70°F | 21.1°C | 初夏の陽気 |
| 80°F | 26.7°C | ちょっと暑いが過ごしやすい |
| 90°F | 32.2°C | 暑い、湿度によっては危険 |
| 100°F | 37.8°C | 暑すぎる、熱中症に注意 |
摂氏華氏(°C/°F)って何?温度を簡単に変換する方法
References
海外旅行英会話
海外旅行でよく使う英会話
英語が話せない人の旅行英会話
トラベル英会話~ホテル・レストラン・空港・ショッピング~
海外旅行の英会話・トラベル英会話対策
Easy Conversations for ESL/EFL Beginners
No comments:
Post a Comment